PW-250L
Water Tank with 250L
Product Features:
·Closed and pressure-bearing design, running with full water, supplying hot water by the pressure of tap water, constant pressure and constant temperature of the water outlet, more comfortable to use.
·Can be connected to heating equipment such as boilers and heat pumps to store hot water for occasional use.
·Equipped with a water return port, which can be connected to a water return device, the cold water can be heated instantly, which is highly comfortable and saves water for users.
·Equipped with one-way safety valve and negative pressure safety valve, which can effectively protect the safe operation of the water tank.
·Strong anode rod is standard, which can effectively prevent corrosion and prolong the service life of the water tank.
·Adopts floor-mounted installation method, which is easy to install and maintain, suitable for various environments.
| Model | PW-100L | PW-150L | PW-200L | PW-250L | PW-300L | PW-500L | ||||||||||||
| Capacity(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | ||||||||||||
| Inner tank material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||||||||
| Inner tank thickness(mm) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||||
| shell thickness(mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
| Coil material | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||||||||
| Coil type | Bellows | Bellows | Bellows | Bellows | Bellows | Bellows | ||||||||||||
| Coil specificaion | φ25mm*15m or 20m | φ25mm*20m | φ25mm*20m | φ32mm*25m | φ32mm*25m | φ32mm*30m | ||||||||||||
| Coil thickness(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||
| Coil area(㎡) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 5.6 | ||||||||||||
| Cold water inlet | G3/4" M | G1" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" M | G1" F | ||||||||||||
| Hot water outlet | G3/4" M | G1" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" M | G1" F | ||||||||||||
| Circulation inlet 1 | G1" M | G1" M | G1" M | G1" F | G1" M | G5/4" M | ||||||||||||
| Circulation outlet 1 | G1" M | G1" M | G1" M | G1" F | G1" M | G5/4" M | ||||||||||||
| Circulation inlet 2 | / | / | / | / | G5/4" M | |||||||||||||
| Circulation outlet 2 | / | / | / | / | G5/4" M | |||||||||||||
| Water return port | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | / | G3/4" M | / | ||||||||||||
| Water refill port | / | / | / | G1/2" M | / | / | ||||||||||||
| Exhaust vent | / | / | / | G1/2" F | / | / | ||||||||||||
| E-heater port | G1" F | G1" F | G1" F | G1" F | G1" F | G1" F | ||||||||||||
| E-heater | 3kw | 3kw | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | ||||||||||||
| E-heater controller | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
| Temperature sensor | G3/8" F | G3/8" F | G3/8" F | G3/8" F | G3/8" F | G3/8" F | ||||||||||||
| temperature pressure gauge | / | G1/2" F | / | / | / | / | ||||||||||||
| Anode rod port | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" F | ||||||||||||
| P/TP valve port | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" F | / | G3/4" F | G3/4" F | ||||||||||||
| Safety valve port | / | G1/2" M | / | / | / | / | ||||||||||||
| Sewage Outlet | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" M | G1/2" M | G3/4" M | G3/4" M | ||||||||||||
| work pressure(bar) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Manufacturer Details | |
| Condition | New product |
| SKU | PW-250L |
| Warranty (carry-in) | 1 year |
| Manufacturer Details | |
| Condition | New product |
| SKU | PW-250L |
| Warranty (carry-in) | 1 year |
DHW tank for Heatpump system 250L SUS304 G1"F (PW-250L)
-
€1.478,00
Afbeelding is slechts ter illustratie en kan afwijken van het werkelijke product.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Houd er a.u.b. rekening mee dat zakelijke aankopen niet vallen onder het 14 kalenderdagen herroepingsrecht voor consumenten.
U mag altijd contact met ons opnemen, wellicht kunnen wij dit onderdeel voor u bestellen.
Stuur ons zoveel mogelijk informatie over het specifieke onderdeel.
- Fabrikant
- Modelnummer
- Onderdeelnummer
- Revisie
- Serienummer
- Servicetag
Vergeet niet om wat foto's mee te sturen.
Hier vindt u een overzicht van de voorraadindicaties die wij hanteren.
Op voorraad en direct leverbaar!
Dit artikel is op voorraad in ons eigen magazijn.
Bestellingen die op werkdagen voor 15:00 worden geplaatst proberen wij dezelfde dag nog te verwerken.
Op bestelling: 1 tot 2 werkdagen
Dit artikel is op voorraad bij onze leverancier in Nederland.
Deze artikelen moeten wij voor u bestellen.
Op bestelling: 1 tot 2 weken
Dit artikel is op voorraad bij onze leverancier in Azië.
Deze artikelen moeten wij voor u bestellen en worden ingevlogen.
Op bestelling: in 8 weken
Dit artikel is op voorraad bij onze leverancier in Azië.
Deze artikelen moeten wij voor u bestellen en worden verscheept.
Meestal gaat dit om zware of kwetsbare artikelen.
Niet meer leverbaar
Product is uit het assortiment en niet meer te bestellen.
Let op!
Wij updaten de voorraad in onze webwinkel 6x per etmaal.
Hierdoor zijn onze voorraadindicaties enkel ter indicatie en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.
Voor verzending naar België betaalt u €10,- per bestelling.
Voor onze internationale tarieven verwijzen we u naar: International Shipment
Op dit moment bepalen we in het magazijn welke bezorgdienst en bezorgwijze het best past bij uw zending.
In de toekomst zult u uw eigen vervoerder kunnen kiezen.




